Doublettenliste - Reichsbanknoten
Erhaltungen:
 I = kassenfrisch (unc), II = wenig gebraucht, vz (xf), III = stärker gebraucht, ss (vf), IV = starke Gebrauchsspuren (vg)
Rosenberg Katalog  16. Auflage Nennwert Ausgabedatum  Besonderheiten Erhaltung Preis 
in Euro
R.17 100 Mark 1.07.1898 KN 7stellig III- 15,00
R.20 100 Mark 17.04.1903 KN 7stellig III 9,00 
R.22a 5 Mark 31.10.1904 KN 6stellig IV 1,50
R.25a 50 Mark 10.03.1906 KN 6stellig III 7,50
R.25b 50 Mark 10.03.1906 KN 7stellig III- 7,00
R.30 100 Mark 08.06.1907 KN 7stellig IV 8,00
R.32 50 Mark 07.02.1908 KN 7stellig III 2,50
R.33b 100 Mark 07.02.1908 rote Siegel III 0,80
R.33b 100 Mark 07.02.1908 rote Siegel II - III 1,80
R.34 100 Mark 07.02.1908 grüne Siegel I- 2,80
R.34 100 Mark 07.02.1908 grüne Siegel II - III 1,80
R.34 100 Mark 07.02.1908 grüne Siegel III 0,80
R.38 100 Mark 10.03.1909 rote Siegel III 9,00
R.40a 20 Mark 21.04.1910 ohne Wz, KN 6stellig IV- 0,50
R.42 50 Mark 21.04.1910 KN 7stellig II 18,00
R.42 50 Mark 21.04.1910 KN 7stellig II-III 8,00
R.43a 100 Mark 21.04.1910 rote Siegel, Papier weiß III 2,80
R.43a 100 Mark 21.04.1910 rote Siegel, Papier weiß III-IV 1,50
R.43a 100 Mark 21.04.1910 rote Siegel, Papier weiß IV 1,00
R.43b 100 Mark 21.04.1910 rote Siegel, Papier blau II-III 8,00
R.44a 100 Mark 21.04.1910 grüne Siegel, Papier weiß II-III 10,00
R.44a 100 Mark 21.04.1910 grüne Siegel, Papier weiß III 5,00
R.45c 1000 Mark 21.04.1910 rote Siegel, KN 7stellig, Serie A III 1,00
R.45e 1000 Mark 21.04.1910 rote Siegel,KN 7stellig,Serie E-G II 2,20
R.45e 1000 Mark 21.04.1910 rote Siegel,KN 7stellig,Serie E-G II-III 1,60
R.45e 1000 Mark 21.04.1910 rote Siegel,KN 7stellig,Serie E-G III 0,80
R.45f 1000 Mark 21.04.1910 rote Siegel,KN 7stellig,Serie H-O II 3,00
R.45f 1000 Mark 21.04.1910 rote Siegel,KN 7stellig,Serie H-O II-III 2,60
R.45f 1000 Mark 21.04.1910 rote Siegel,KN 7stellig,Serie H-O III 1,80
R.46b 1000 Mark 21.04.1910 grüne Siegel, KN 7stellig II 3,80
R.46b 1000 Mark 21.04.1910 grüne Siegel, KN 7stellig II-III 2,80
R.46b 1000 Mark 21.04.1910 grüne Siegel, Kn 7stellig III 1,50
R.47b 20 Mark 19.04.1914 KN 7stellig III 1,50
R.47b 20 Mark 19.04.1914 KN 7stellig III- 0,80
R.48a 5 Mark 05.08.1914 Darlehnskasse, KN 6stellig IV- 5,00
R.48b 5 Mark 05.08.1914 Darlehnskasse, KN 7stellig IV 2,50
R.50a 50 Mark 05.08.1914 Darlehnskasse, KN 6stellig III-IV 2,50
R.50b 50 Mark 5.8.1914  Darlehnskasse, KN 7stellig III 2,50
R.51b 1 Mark 12.08.1914 Darlehnskasse, ohne Unterdruck I 2,50
R.51c 1 Mark 12.08.1914 Darlehnskasse, mit Unterdruck I 2,50
R.51d 1 Mark 12.08.1914 Darlehnskasse, Siegel blau II- 2,25
R.52b 2 Mark 12.08.1914 Darlehnskasse, ohne Unterdruck I 2,50
R.52c 2 Mark 12.08.1914 Darlehnskasse, mit Unterdruck I 2,50
R.54a 5 Mark 01.08.1917 Darlehnskasse III-IV  0,80
R.54a 5 Mark 01.08.1917 Darlehnskasse IV-  0,25
R.55 20 Mark 20.02.1918 Darlehnskasse III 1,75
R.62a 50 Mark 24.06.1919 Reihe 1 III- 1,40
R.62b  50 Mark 24.06.1919 Reihe 2 IV 0,80
R.62c  50 Mark 24.06.1919 Reihe 3 III- 1,40
R.63a 10 Mark 06.02.1920 KN 7stellig, UDr. III  0,90
R.63a 10 Mark 06.02.1920 KN 7stellig, UDr. II 1,80
R.64 1 Mark 01.03.1920 Darlehnskasse I-II 1,50
R.64 1 Mark 01.03.1920 Darlehnskasse III 0,60
R.65a 2 Mark 01.03.1920 Darlehnskasse I- 1,70
R.65a 2 Mark 01.03.1920 Darlehnskasse III 0,80
R.65a 2 Mark 01.03.1920 Darlehnskasse  IV 0,25
R.65b 2 Mark 01.03.1920 Darlehnskasse I 1,80
R.65b 2 Mark 01.03.1920 Darlehnskasse II 1,25
R.65b 2 Mark 01.03.1920 Darlehnskasse III 0,80
R.65b 2 Mark 01.03.1920 Darlehnskasse III-IV 0,40
R.67a  100 Mark 01.11.1920 KN 7stellig III 0,90
R.67b 100 Mark 01.11.1920 KN 8stellig III 0,90
R.68a 10.000 Mark 19.01.1922 210x120 mm III- 3,80
R.69c 10.000 Mark 19.01.1922 180x100 mm, KN 6stellig III 2,80
R.70 500 Mark 27.03.1922 - IV 3,00
R.71b 500 Mark 7.7.1922  KN grün 7stellig III  0,90
R.71c 500 Mark 7.7.1922  KN grün 8stellig III- 0,90
R.72 100 Mark 4.8.1922  - III-IV 1,75
R.73a 1 Mark 15.09.1922 Darlehnskassenschein III 1,00
R.74 2 Mark 15.09.1922 Darlehnskassenschein I 2,00
R.75d 1000 Mark 15.09.1922 WZ Dornen, KN rot I-II   2,00
R.75f 1000 Mark 15.09.1922 WZ Vielecke, KN grün 6stellig III 0,90
R.75i 1000 Mark 15.09.1922 WZ Mäander       KN braun 6stg. I- 5,00
R.75i 1000 Mark 15.09.1922 WZ Mäander       KN braun 6stg. II 3,00
R.75k 1000 Mark 15.09.1922 WZ Kreuzblüten KN violett 6stg. II-III 2,50
R.75o 1000 Mark 15.09.1922 WZ Achterstreifen  KN rot II 3,50
R.75q 1000 Mark 15.09.1922 WZ Wellen, KN rot 6stg. II 3,00
F75d a) 1000 Mark 15.09.1922 Fehldruck "Rcichsbanknote" III-IV 5,00
F75d a)+c) 1000 Mark 15.09.1922 c statt e, s und k bestehen aus zwei Teilen !  II-   RR 25,00
F75i  a) 1000 Mark 15.09.1922 Fehldruck "Rcichsbanknote" III-  6,50
F75m  neu 1000 Mark 15.09.1922 R, s, k  bestehen aus je zwei Teilen ! III                RR 20,00
F75o a) + 1000 Mark 15.09.1922 c statt e, k besteht aus zwei Teilen ! III                  RR 17,50
R.77 5000 Mark 19.11.1922 . IV 5,00
R.78 50 000 Mark 19.11.1922 Reichsdruck I- 10,00
R.78 50 000 Mark 19.11.1922 Reichsdruck II  7,50
R.79a 50 000 Mark 19.11.1922 Reichsdr., KN braun I 11,00
R.79a 50 000 Mark 19.11.1922 Reichsdr., KN braun II  7,50
R.79b 50 000 Mark 19.11.1922 Reichsdruck, KN rot I- 27,50
R.79b 50 000 Mark 19.11.1922 Reichsdruck, KN rot II  15,00
R.79d 50 000 Mark 19.11.1922 Firmendruck  I- 10,00
R.79d 50 000 Mark 19.11.1922 Firmendruck II 7,50
R.80a 5 000 Mark 02.12.1922 WZ Hakensterne,KN 6stg. I 3,50
R.80a 5 000 Mark 02.12.1922 WZ Hakensterne,KN 6stg. II 2,25
R.80b 5 000 Mark 02.12.1922 WZ Gitter,KN 5stellig, FZ OH II- 28,00
R.80c 5 000 Mark 02.12.1922 WZ Gitter,KN 6stellig 3,50
R.80c 5 000 Mark 02.12.1922 WZ Gitter,KN 6stellig II  2,25
R.80d 5 000 Mark 02.12.1922 WZ Dornen,KN 6stellig II  2,25
R.80e 5 000 Mark 02.12.1922 WZ Mäander,KN 6stellig II  3,00
R.80f 5 000 Mark 02.12.1922 WZ Wellen,KN 6stellig I-  25,00
F 80c 5 000 Mark 02.12.1922 Fehldruck "Rcichsbankdirektorium"  II           RR 30,00
R.82a  100 000 Mark 01.02.1923 Reichsdruck, 2x KN Vorderseite I- 11,00
R.82a  100 000 Mark 01.02.1923 Reichsdruck, 2x KN Vorderseite I-II 10,00
R.82a  100 000 Mark 01.02.1923 Reichsdruck, 2x KN Vorderseite III 3,50
R.82b 100 000 Mark 01.02.1923 Reichsdruck, 2x KN Vorderseite + T II- 21,00
R.82b 100 000 Mark 01.02.1923 Reichsdruck, 2x KN Vorderseite + T III 14,00
R.82d 100 000 Mark 01.02.1923 Privatdruck, 2x KN Vorderseite ohne T I- 13,50
R.84b 20 000 Mark 20.02.1923 WZ Ringe, KN 6stellig I 4,50
R.84e 20 000 Mark 20.02.1923 WZ Hakensterne,KN 6stg. I- 3,50
R.84e 20 000 Mark 20.02.1923 WZ Hakensterne,KN 6stg. III 0,90
R.84f 20 000 Mark 20.02.1923 WZ Hakensterne,KN 7stg. II 17,50
R.84f 20 000 Mark 20.02.1923 WZ Hakensterne,KN 7stg. II-  14,00
R.84i 20 000 Mark 20.02.1923 WZ Mäander I- 22,50
R.84i 20 000 Mark 20.02.1923 WZ Mäander II 16,00
R.85a 1 Millionen Mark 20.02.1923 WZ Hakensterne, FZ MM III 2,50
R.87b 500 000 Mark 01.05.1923 KN 8stellig III 9,00
R.89b 2 Millionen Mark 23.07.1923 KN 18 mm lang III 11,00
R.90a 100.000 Mark 25.07.1923 WZ Hakensterne I- 4,00
R.96c 20 Millionen Mark 25.07.1923 KN 6stellig rot; FZ J schwarz I- 9,00
R.96c 20 Millionen Mark 25.07.1923 KN 6stellig rot; FZ J schwarz II 7,50
R.97b 50 Millionen Mark 25.07.1923 KN 6stellig II- 2,20
R.111a 1 Milliarde Mark 05.09.1923 Reichsdruck III+ 4,00
R.122a 50 Milliarden Mark 26.10.1923 ohne FZ, ohne KN III- 8,50
R.164b 5 Rentenmark 02.01.1926 KN 8stellig III-IV 7,00
R.167c 2 Rentenmark 30.01.1937 Privatfirmendruck I 7,50
R.174a 20 Reichsm. 22.01.1929 WZ Kopf, K / Serie L III 2,80
R.175a 50 Reichsm. 30.03.1933 WZ Kopf, KN 7stellig, D /Serie T II 25,00
R.175a 50 Reichsm. 30.03.1933 WZ Kopf, KN 7stellig, E / Serie N I-II 28,00
R.175a 50 Reichsm. 30.03.1933 WZ Kopf, KN 7stellig, T / Serie L III- 15,00
R.175b 50 Reichsm. 30.03.1933 WZ Kopf, KN 8stellig, A / Serie F II-III 7,50
R.175b 50 Reichsm. 30.03.1933 WZ Kopf, KN 8stellig, X / Serie A III 17,50
R.175b 50 Reichsm. 30.03.1933 WZ Kopf, KN 8stellig, K / Serie C III 5,50
R.175c 50 Reichsm. 30.03.1933 WZ Kopf, KN 8stellig, L / Serie E II 6,00
R.175c 50 Reichsm. 30.03.1933 WZ Kopf, KN 8stellig, L / Serie G I- 8,00
R.175d 50 Reichsm. 30.03.1933 WZ Eichenlaub, Serie C II 14,50
R.176a 100 Reichsm. 24.06.1935 Wz Kopf, G / Serie Q I 15,00
R.176a 100 Reichsm. 24.06.1935 Wz Kopf, E / Serie L II 22,00
R.176a 100 Reichsm. 24.06.1935 Wz Kopf, F / Serie H II-III 6,50
R.179b 5 Reichsm. 01.08.1942 KN 8stellig, Serie Z I- 7,50
R.200a 1/2 Mark 1944 Alliierte Besetzung III 3,25
R.201a 1 Mark 1944 Alliierte Besetzung III 1,80
R.202a 5 Mark 1944 Alliierte Besetzung III- 2,25
R.203c 10 Mark 1944 Alliierte Besetzung III- 10,00
R.206d 100 Mark 1944 Alliierte Besetzung III 9,00
BAD10 500.000 Mark 01.08.1923 Badische Bank I 5,50
BAD12 2 Milliarden Mark 25.09.1923 Badische Bank I 7,00
SAX14 5000 Mark 12.03.1923 Sächsische Bank III- 2,00
SAX19f 1 Million Mark 18.08.1923 Sächsische Bank II- 2,50
SAX19f 1 Million Mark 18.08.1923 Sächsische Bank III+ 2,00
WTB14 50.000 Mark 10.06.1923 Württembergische Notenbank III 1,80
WTB15 20.000 Mark 15.06.1923 Württembergische Notenbank III 3,50
WTB16 100.000 Mark 15.06.1923 Württembergische Notenbank III 1,80
WTB19 5 Millionen Mark 01.08.1923 Württembergische Notenbank III 4,50
Sende auf Wunsch Fotos von den Banknoten!
Notgeldscheine und Serienscheine
Banknoten der Weltkriege
Banknoten der Bundesrepublik
Banknoten der DDR
Weltbanknoten
Banknoten
INDEX
     Letzte Änderung: 12.03.2009     E-Mail senden     http://www.banknotensammler.de/Reichsbanknoten.html