Doublettenliste - Münzen aus Europa und Übersee
 
Erhaltung: bfr=bankfrisch (unc), vz/bfr=vorzügl./bankfr.(au), vz=vorzüglich(xf), 
ss=sehr schön (vf)  
   
Land Katalog-Nr. Beschreibung Jahr/Mz. Erhaltung Preise in €
Belgien SCH ... 10 Franc FR 1972 vz/bfr             0,90   
Belgien SCH ... 20 Franc FL 1981 vz             0,90   
Belgien SCH ... 1 Franc 1989 FL bfr             0,25   
Belgien SCH 087a 25 Centimes FR 1942 ss             0,90   
Belgien SCH 087a 25 Centimes FR 1946 ss             0,90   
Belgien SCH 096a 1 Franc FL 1970 vz             0,25   
Belgien SCH 096a 1 Franc FL 1977 vz             0,25   
Belgien SCH 096b 1 Franc FR 1968 vz             0,25   
Belgien SCH 097a 5 Franc FL 1975 vz             0,40   
Belgien SCH 107b 25 Cent FR 1969 bfr             0,30   
Belgien SCH 107b 25 Cent FR 1972 vz             0,25   
Belgien SCH 108a 50 Cent FL 1955 ss             0,10   
Belgien SCH 108a 50 Cent FL 1980 vz/bfr             0,50   
Belgien SCH 132a 5 Franc FL 1975 vz             0,50   
Brasilien SCH... 10 Centavos 1994 vz             0,10   
Brasilien SCH... 5 Centavos 1994 vz/bfr             0,10   
Brasilien SCH... 25 Centavos 1994 vz/bfr             0,25   
Brasilien SCH... 10 Centavos 1998 bfr             0,15   
Canada SCH ... 5 Dollar (1 Unze) 1992 vz/bfr           11,50   
Canada SCH 041 1 Cent 1962 ss-vz             0,15   
Canada SCH 051c 1 Cent 1982 vz             0,10   
Canada SCH 057 1 Cent 1967 vz/bfr             0,20   
Canada SCH 058 5 Cent 1967 ST             0,30   
CSSR SCH ... 10 Koruna 1986 vz/bfr             1,25   
CSSR SCH 0.. 2 Koruny 1973 vz             1,00   
CSSR SCH 068 1 Koruna 1961 ss             0,25   
CSSR SCH 068 1 Koruna 1969 ss             0,25   
CSSR SCH 068 1 Koruna 1975 ss             0,25   
Dänemark SCH ... 1 Oere 1957 ss             0,25   
Dänemark SCH 058 10 Oere 1952 ss             0,50   
Dänemark SCH 058 10 Oere 1953 vz             0,90   
Dänemark SCH 071 5 Oere 1969 vz             0,50   
Dänemark SCH 072 10 Oere 1964 vz             1,00   
Dänemark SCH 073 25 Oere 1967 vz             0,25   
Dänemark SCH 073 25 Oere 1968 vz             1,00   
Dänemark SCH 073 25 Oere 1970 ss             0,50   
Dänemark SCH 077 5 Oere 1986 vz             0,15   
Dänemark SCH 085 50 Oere 1990 vz/bfr             0,30   
Dänemark SCH 087 2 Kroner 1993 bfr             0,75   
Dänemark SCH 089 10 Kroner 1989 vz             2,50   
Dänemark SCH 090 20 Kroner 1990 bfr             4,50   
Finnland SCH ... 50 Penniä 1991 vz             0,30   
Finnland SCH 050 10 Penniä 1963 vz             0,15   
Finnland SCH 050 10 Penniä 1969 vz             0,15   
Finnland SCH 050 10 Penniä 1974 vz             0,15   
Finnland SCH 054 20 Penniä 1979 bfr             0,25   
Finnland SCH 057 1 Markka 1973 vz             0,30   
Frankreich SCH ... 10 Centimes 1921 ss             0,50   
Frankreich SCH ... 10 Centimes 1923 ss             0,50   
Frankreich SCH 047 2 Franc 1945 B ss             5,00   
Frankreich SCH 060 1 Centime 1967 bfr             1,00   
Frankreich SCH 062 5 Centimes 1966 vz             0,15   
Frankreich SCH 063 10 Centimes 1969 vz/bfr             0,15   
Frankreich SCH 063 10 Centimes 1974 vz/bfr             0,15   
Frankreich SCH 063 10 Centimes 1976 vz/bfr             0,15   
Frankreich SCH 064 20 Centimes 1967 vz             0,30   
Frankreich SCH 064 20 Centimes 1970 bfr             0,30   
Frankreich SCH 064 20 Centimes 1972 bfr             0,30   
Frankreich SCH 066 1 Franc 1960 vz             0,25   
Frankreich SCH 066 1 Franc 1974 bfr             0,60   
Griechenland SCH 083 2 Drachmen 1982 bfr             0,40   
Griechenland SCH 084 5 Drachmen 1994 bfr             0,25   
Griechenland SCH 085 10 Drachmen 1994 vz/bfr             0,25   
Griechenland SCH 086 20 Drachmen 1984 bfr             1,10   
Griechenland SCH 096 20 Drachmen 1994 bfr             0,75   
Großbritanien SCH 016 1 Penny 1914 ss             2,50   
Großbritanien SCH 016 1 Penny 1921 ss             2,50   
Großbritanien SCH 016 1 Penny 1922 ss             3,00   
Großbritanien SCH 016 1 Penny 1927 ss             3,00   
Großbritanien SCH 024 1 Shilling 1930 s-ss             2,25   
Großbritanien SCH 035 1 Penny 1938 ss             0,90   
Großbritanien SCH 070 1 Penny 1967 vz             0,50   
Großbritanien SCH 070 1 Penny 1967 vz-             0,40   
Großbritanien SCH 072 6 Pence 1954 ss             0,25   
Großbritanien SCH 072 6 Pence 1959 vz             0,50   
Großbritanien SCH 073 1 Shilling 1956 vz             2,00   
Großbritanien SCH 073 1 Shilling 1960 vz             2,00   
Großbritanien SCH 073 1 Shilling 1963 vz             0,90   
Großbritanien SCH 075 2 Shilling 1956 ss             1,25   
Großbritanien SCH 080 1/2 Penny 1976 vz             0,10   
Großbritanien SCH 080 1/2 Penny 1988 ss/vz             0,10   
Großbritanien SCH 082 2 New Pence 1971 vz/bfr             0,25   
Großbritanien SCH 086b 25 Pence, Silberhochzeit 1972 bfr             2,25   
Großbritanien SCH 100 20 Pence 1982 bfr             0,90   
Großbritanien SCH 100 20 Pence 1983 bfr             0,90   
Großbritanien SCH 107 1 Penny 1988 ss/vz             0,10   
Großbritanien SCH 107 1 Penny 1991 vz             0,10   
Großbritanien SCH 107 1 Penny 1993 vz             0,10   
Großbritanien SCH 107 1 Penny 1994 vz/bfr             0,15   
Großbritanien SCH 107 1 Penny 1996 bfr             0,20   
Großbritanien SCH 108 2 Pence 1988 vz             0,15   
Großbritanien SCH 108 2 Pence 1988 ss             0,10   
Großbritanien SCH 108 2 Pence 1994 vz/bfr             0,15   
Großbritanien SCH 108 2 Pence 1996 bfr             0,25   
Großbritanien SCH 108 2 Pence 1997 bfr             0,30   
Großbritanien SCH 109 5 Pence 1991 vz             0,20   
Großbritanien SCH 11. 1 Pound 1983 ss             2,25   
Großbritanien SCH 111 20 Pence 1988 vz/bfr             0,60   
Großbritanien SCH 111 20 Pence 1993 vz             0,60   
Großbritanien SCH 111 20 Pence 1993 ss             0,50   
Großbritanien SCH 111 20 Pence 1995 bfr             0,60   
Großbritanien SCH 111 20 Pence 1995 vz/bfr             0,50   
Großbritanien SCH 112 50 Pence 1977 bfr             2,00   
Großbritanien SCH 112 50 Pence 1997 bfr             1,60   
Großbritanien SCH 142 5 Pence 1996 bfr             0,30   
Großbritanien Neu 5 Pence 2000 bfr             0,40   
Hong Kong SCH 044 1 Dollar 1989 ss             0,30   
Irak SCH 034 50 Fils 1989 vz-             1,00   
Irland SCH 025 2 Pence 1971 vz             0,15   
Irland SCH 027 10 Pence 1977 ss             0,40   
Island SCH 036 5 Kroner 1981 vz             0,50   
Island SCH 037 10 Kroner 1987 vz/bfr             1,25   
Island SCH 038 50 Kroner 1992 bfr             2,00   
Italien SCH 067 10 Lire 1953 ss             0,40   
Italien SCH 067 10 Lire 1955 ss             0,40   
Italien SCH 069 50 Lire 1978 vz/bfr             0,20   
Italien SCH 070 100 Lire 1974 vz             0,30   
Italien SCH 070 100 Lire 1977 bfr             0,35   
Italien SCH 081 100 Lire, Accademia Navalle 1981 vz/bfr             0,50   
Italien SCH 112 50 Lire 1992 vz/bfr             0,15   
Italien SCH 112 20 Lire 1981 vz/bfr             0,15   
Italien SCH 112 50 Lire 1993 bfr             0,15   
Italien SCH 113 100 Lire 1991 bfr             0,30   
Italien SCH 113 100 Lire 1992 bfr             0,30   
Italien SCH 143 200 Lire, Carabinieri 1994 bfr             0,50   
Jugoslavien SCH ... 1 Dinar 1983 bfr             0,15   
Jugoslavien SCH 039 5 Para 1976 bfr             0,15   
Jugoslavien SCH 040 10 Para 1977 bfr             0,20   
Jugoslavien SCH 042 50 Para 1973 vz             0,35   
Jugoslavien SCH 055 2 Dinara 1977 bfr             0,50   
Luxemburg SCH 035 5 Franken 1962 vz             1,10   
Mexico SCH 063a 25 Pesos, Olympiade 1968 bfr             7,50   
Niederl.Indien SCH 016 10 Cent 1920 s-ss             1,75   
Niederlande SCH 034 10 Cent 1918 ss             7,50   
Niederlande SCH 064b 1 Cent 1973 vz             0,20   
Niederlande SCH 065b 5 Cent 1970 vz/bfr             0,25   
Niederlande SCH 065b 5 Cent 1980 vz/bfr             0,25   
Niederlande SCH 066a 10 Cent 1965 vz             0,25   
Niederlande SCH 066a 10 Cent 1965 vz             0,25   
Niederlande SCH 066b 10 Cent 1972 vz             0,10   
Niederlande SCH 066b 10 Cent 1974 vz             0,10   
Niederlande SCH 066b 10 Cent 1977 vz/bfr             0,30   
Niederlande SCH 066b 10 Cent 1978 vz             0,20   
Niederlande SCH 067a 25 Cent 1968 vz             0,30   
Niederlande SCH 067b 25 Cent 1972 vz             0,25   
Niederlande SCH 071b 2 1/2 Gulden 1970 vz-             1,50   
Niederlande SCH 076 1 Gulden 1980 vz             1,00   
Niederlande SCH 077 2 1/2 Gulden 1980 vz             1,75   
Niederlande SCH 083a 10 Cent 1983 vz             0,10   
Niederlande SCH 084a 25 Cent 1982 bfr             0,25   
Niederlande SCH 084b 25 Cent 1992 vz             0,20   
Niederlande SCH 084a 25 Cent 1995 bfr             0,25   
Niederlande SCH 084b 1 Gulden 1997 vz/bfr             0,90   
Niederlande SCH 094b 25 Cent 1997 bfr             0,25   
Norwegen SCH 059 10 Oere 1969 vz             0,15   
Norwegen SCH 066 5 Oere 1975 vz             0,15   
Norwegen SCH 066 5 Oere 1977 vz             0,15   
Norwegen SCH 067 10 Oere 1983 vz             0,15   
Norwegen SCH 068 25 Oere 1976 bfr             0,30   
Norwegen SCH 070 1 Krone 1972 ss             0,30   
Norwegen SCH 070 1 Krone 1972 bfr             0,65   
Östereich SCH ... 20 Schilling, Krems 1995 bfr             3,00   
Östereich SCH 004 2 Heller 1894 ss             0,40   
Östereich SCH 020 2 Kronen 1912 vz/bfr           10,00   
Östereich SCH 039 1 Groschen 1936 ss             1,25   
Östereich SCH 039 1 Groschen 1929 ss             1,00   
Östereich SCH 040 2 Groschen 1929 ss             0,90   
Östereich SCH 040 2 Groschen 1928 ss             1,00   
Östereich SCH 042 10 Groschen 1925 vz             2,50   
Östereich SCH 064 2 Groschen 1952 ss             0,10   
Östereich SCH 066 10 Groschen 1948 ss             0,50   
Östereich SCH 066 10 Groschen 1949 ss             0,40   
Östereich SCH 067 10 Groschen 1965 vz             0,10   
Östereich SCH 067 10 Groschen 1967 vz             0,10   
Östereich SCH 067 10 Groschen 1974 vz             0,10   
Östereich SCH 067 10 Groschen 1979 bfr             0,25   
Östereich SCH 067 10 Groschen 1985 bfr             0,25   
Östereich SCH 069 50 Groschen 1946 ss             0,60   
Östereich SCH 069 50 Groschen 1947 ss             0,60   
Östereich SCH 069 50 Groschen 1947 vz             1,00   
Östereich SCH 070 1 Schilling 1946 ss             0,60   
Östereich SCH 070 1 Schilling 1947 ss-vz             0,80   
Östereich SCH 074 25 Schillinge, Mozart 1956 vz/bfr             6,00   
Östereich SCH 078 5 Schilling 1961 ss-vz             2,50   
Östereich SCH 090 50 Schillinge, UNI Wien 1965 bfr             7,00   
Östereich SCH 098 5 Schilling 1969 vz             0,60   
Östereich SCH 098 5 Schilling 1990 bfr             0,60   
Östereich SCH 106 50 Schillinge, UNI Salzburg 1972 bfr             0,70   
Österreich-Ungarn SCH 005 10 Filler 1915 ss/vz             1,20   
Polen J 626 20 Groszy 1923 ss             2,00   
Polen J 626 20 Groszy 1923 vz             4,50   
Polen SCH 009 20 Groszy 1923 vz             1,00   
Polen SCH 010 50 Groszy 1923 ss             0,75   
Polen SCH 010 50 Groszy 1923 vz             1,00   
Polen SCH 040 20 Groszy 1973 bfr             0,30   
Polen SCH 045 10 Zlotych 1969 vz             1,40   
Polen SCH 062 20 Zlotych 1973 vz-             0,80   
Polen SCH 068 20 Zlotych 1974 vz             0,90   
Polen SCH 068 20 Zlotych 1976 vz             0,90   
 Portugal SCH ... 50 Escudos 1988 ss             0,75   
 Portugal SCH ... 10 Escudos 1989 vz/bfr             0,75   
 Portugal SCH ... 10 Escudos  1988 ss             0,40   
 Portugal SCH 048 2,5 Escudos 1977 vz/bfr             0,40   
 Portugal SCH ... 20 Escudos 1987 vz             0,50   
 Portugal SCH ... 100 Escudos 1992 vz/bfr             1,75   
 Portugal SCH ... 5 Escudos 1988 vz/bfr             0,60   
 Portugal SCH ... 5 Escudos  1992 vz             0,50   
Rumänien SCH ... 1 Leu 1966 ss/vz             0,15   
Rußland SCH 162 5 Rubel, Reiterstandbild 1988 bfr             4,00   
Rußland SCH 176 5 Rubel, Basil 1989 bfr             4,00   
Rußland SCH 179 5 Rubel, Blagow. 1989 bfr             4,00   
Schweden SCH 053 50 Oere 1957 ss             1,75   
Schweden SCH 054 1 Krone 1963 vz             3,00   
Schweden SCH 054 1 Krone 1966 vz             3,00   
Schweden SCH 054 1 Krone 1967 vz             3,00   
Schweden SCH 060 5 Oere 1973 bfr             0,20   
Schweden SCH 061 10 Oere 1973 bfr             0,25   
Schweden SCH 070 5 Oere 1978 bfr             0,25   
Schweden SCH 070 5 Oere 1979 vz             0,20   
Schweden SCH 071 10 Oere 1977 bfr             0,25   
Schweden SCH 071 10 Oere 1978 bfr             0,25   
Schweden SCH 071 10 Oere 1979 bfr             0,25   
Schweden SCH 071 10 Oere 1980 bfr             0,25   
Schweden SCH 073 50 Oere 1977 bfr             0,40   
Schweden SCH 073 50 Oere 1979 bfr             0,40   
Schweden SCH 073 50 Oere 1980 vz-             0,25   
Schweden SCH 074 1 Krone 1976 bfr             0,70   
Schweden SCH 074 1 Krone 1977 bfr             0,70   
Schweden SCH 074 1 Krone 1978 bfr             0,70   
Schweden SCH 074 1 Krone 1984 vz/bfr             0,60   
Schweden SCH 074 1 Krone 1990 vz             0,50   
Schweden SCH 074 1 Krone 1998 bfr             0,70   
Schweiz SCH 010c 5 Centimes 1981 bfr             0,25   
Schweiz SCH 010c 5 Centimes 1982 bfr             0,25   
Schweiz SCH 010c 5 Centimes 1984 bfr             0,25   
Schweiz SCH 011a 10 Centimes 1920 ss             0,40   
Schweiz SCH 011a 10 Centimes 1944 ss             0,40   
Schweiz SCH 011a 10 Centimes 1955 ss             0,40   
Schweiz SCH 011a 10 Centimes 1956 vz             1,00   
Schweiz SCH 011a 10 Centimes 1959 vz             1,00   
Schweiz SCH 011a 10 Centimes 1981 bfr             0,50   
Schweiz SCH 011a 10 Centimes 1982 bfr             0,50   
Schweiz SCH 011b 10 Centimes 1939 ss             0,60   
Schweiz SCH 012a 20 Centimes 1931 B vz             1,40   
Schweiz SCH 012b 20 Centimes 1943 ss             0,40   
Schweiz SCH 012b 20 Centimes 1944 ss             0,40   
Schweiz SCH 012b 20 Centimes 1951 ss             0,40   
Schweiz SCH 012b 20 Centimes 1956 ss/vz             0,40   
Schweiz SCH 012b 20 Centimes 1982 bfr             0,50   
Schweiz SCH 012b 20 Centimes 1984 vz/bfr             0,40   
Schweiz SCH 012b 20 Rappen 1990 bfr             0,40   
Schweiz SCH 015 2 Franken 1874 B ss-           35,00   
Schweiz SCH 041 2 Rappen 1951 vz-             1,00   
Schweiz SCH 041 2 Rappen 1954 vz-             1,00   
Schweiz SCH 043a 1/2 Franken 1969 vz             0,50   
Schweiz SCH 044b 1 Franken 1984 bfr             1,25   
Schweiz SCH 045b 2 Franken 1988 vz/bfr             2,25   
Schweiz SCH 045b 2 Franken 1994 B vz/bfr             2,25   
Schweiz SCH... 5 Franken 1995 B vz/bfr             6,50   
Singapur SCH 046 10 Cent 1987 vz/bfr             0,60   
Singapur SCH 046 10 Cent 1987 vz             0,35   
Slowenien SCH 006 1 Tolar 1993 vz             0,15   
Slowenien   1 Tolar 1993 vz/bfr             0,25   
Slowenien SCH 006 1 Tolar 1994 bfr             0,30   
Slowenien SCH 006 1 Tolar 1995 bfr             0,30   
Slowenien SCH 007 2 Tolarja 1994 vz/bfr             0,30   
Slowenien SCH 007 2 Tolarja 1995 vz/bfr             0,30   
Slowenien SCH 007 2 Tolarja 1996 bfr             0,40   
Slowenien SCH 008 5 Tolarja 1993 bfr             0,60   
Slowenien SCH 008 5 Tolarja 1994 vz/bfr             0,60   
Slowenien SCH 008 5 Tolarja 1995 vz/bfr             0,60   
Spanien SCH ... 5 Peseta, 1995 vz/bfr             0,25   
Spanien SCH ... 5 Peseta, LaRiosa 1996 bfr             0,25   
Spanien SCH 028 1 Peseta 1968 vz             0,50   
Spanien SCH 028 1 Peseta 1973 vz             0,50   
Spanien SCH 028 1 Peseta 1975 bfr             0,60   
Spanien SCH 028 1 Peseta 1975 vz/bfr             0,50   
Spanien SCH 039 1 Peseta 1978 bfr             0,15   
Spanien SCH 039 1 Peseta 1979 bfr             0,15   
Spanien SCH 039 1 Peseta 1980 bfr             0,15   
Spanien SCH 042 50 Peseta 1979 bfr             0,90   
Spanien SCH 047 5 Peseta, WM82 1982 bfr             0,25   
Spanien SCH 048 25 Peseta, WM82 1982 bfr             0,40   
Spanien SCH 051 1 Peseta 1982 bfr             0,10   
Spanien SCH 051 1 Peseta 1984 bfr             0,10   
Spanien SCH 051 1 Peseta 1987 bfr             0,10   
Spanien SCH 054 10 Pesetas 1984 bfr             0,35   
Spanien SCH 062 1 Peseta 1989 bfr             0,10   
Spanien SCH 062 1 Peseta 1992 vz             0,10   
Spanien SCH 063 5 Pesetas 1989 bfr             0,20   
Spanien SCH 063 5 Pesetas 1990 bfr             0,20   
Spanien SCH 063 5 Pesetas 1991 bfr             0,20   
Spanien SCH 063 5 Pesetas 1992 bfr             0,20   
Spanien SCH 063 5 Pesetas 1996 vz/bfr             0,15   
Spanien SCH 063 5 Pesetas 1998 bfr             0,20   
Spanien SCH 089 25 Peseta, Stabhochsprung 1990 vz             1,00   
Spanien SCH 089 25 Peseta, Stabhochsprung 1991 bfr             1,75   
Spanien SCH 168 5 Peseta, Jacobea 1993 bfr             0,30   
Süd Korea SCH 037 100 Won 1991 vz/bfr             0,75   
Süd Korea SCH 037 100 Won 1992 bfr             0,90   
Süd Korea SCH 037 100 Won 1993 bfr             0,90   
Süd Korea SCH 038 500 Won 1991 vz/bfr             2,75   
Süd Korea SCH 038 500 Won 1992 bfr             2,75   
Thailand SCH ... 1 Bath   ss             0,15   
Tschechien SCH ... 5 Koruna 1994 vz             1,25   
Tschechien SCH 0.. 20 Kronur 1993 vz             1,50   
Tschechien SCH 0.. 20 Konur 1998 bfr             2,50   
Tschechien SCH 0.. 50 Konur 1993 vz             3,50   
Tschechien SCH 001 10 Haleru 1995 vz             0,10   
Tschechien SCH 001 10 Haleru 1997 vz/bfr             0,15   
Tschechien SCH 001 10 Haleru 1997 vz             0,10   
Tschechien SCH 001 10 Haleru 2000 vz/bfr             0,15   
Tschechien SCH 002 20 Haleru 1993 vz             0,15   
Tschechien SCH 002 20 Haleru 1993 ss             0,10   
Tschechien SCH 003 50 Haleru 1993 vz/bfr             0,25   
Tschechien SCH 003 50 Haleru 1995 vz             0,20   
Tschechien SCH 003 50 Haleru 2000 vz             0,20   
Tschechien SCH 004 1 Koruna 1994 vz/bfr             0,40   
Tschechien SCH 004a 1 Koruna 1993 bfr             0,50   
Tschechien SCH 005 2 Koruna 1993 vz             0,50   
Tschechien SCH 005 2 Koruna 1996 vz             0,50   
Tschechien SCH 006 5 Koruna 1993 vz             0,75   
Tschechien SCH 006 5 Koruna 1993 vz/bfr             0,90   
Tschechien SCH 006 5 Koruna 1994 vz             0,75   
Tunesien SCH ... 50 Millim 1960 s-ss             0,20   
Tunesien SCH ... 50 Millim 1960 s             0,10   
Tunesien SCH ... 50 Millim 1993 ss-vz             0,25   
Tunesien SCH ... 50 Millim 1993 vz/bfr             0,35   
Tunesien SCH ... 1 Dinar 1996 vz             1,75   
Tunesien SCH ... 20 Millim 1996 vz             0,20   
Tunesien SCH ... 1 Dinar 1997 vz/bfr             2,25   
Tunesien SCH ... 20 Millim 1997 bfr             0,25   
Ungarn SCH ... 100 Forint 1994 ss/vz             0,75   
Ungarn SCH ... 100 Forint 1994 vz             0,90   
Ungarn SCH ... 10 Forint 1994 vz             0,30   
Ungarn SCH ... 2 Forint 1996 vz/bfr             0,40   
Ungarn SCH 051c 10 Filler 1985 bfr             0,20   
Ungarn SCH 051c 10 Filler 1986 bfr             0,20   
Ungarn SCH 051c 10 Filler 1989 bfr             0,20   
Ungarn SCH 052b 20 Filler 1986 vz             0,15   
Ungarn SCH 052b 20 Filler 1987 vz             0,15   
Ungarn SCH 052b 20 Filler 1989 bfr             0,35   
Ungarn SCH 059b 1 Forint 1987 vz             0,40   
Ungarn SCH 076 50 Filler 1987 bfr             0,45   
Ungarn SCH 076 50 Filler 1988 bfr             0,45   
Ungarn SCH 094 2 Forint 1984 vz             0,40   
Ungarn SCH 095b 5 Forint 1984 bfr             1,25   
USA SCH 054 5 Cent 1964 ss             0,25   
USA SCH ... 1 Cent 1946 ss             1,00   
USA SCH 090 1 Cent 1957 D ss             0,10   
USA SCH 090 1 Cent 1968 vz             0,10   
USA SCH 090 1 Cent 1975 vz             0,10   
USA SCH 090 1 Cent 1979 vz             0,15   
USA SCH 090 1 Cent 1981 ss             0,10   
USA SCH 090 1 Cent 1983 ss             0,10   
USA SCH 090 1 Cent 1984 vz/bfr             0,20   
USA SCH 090 1 Cent 1987 ss             0,10   
USA SCH 090 1 Cent 1987 vz             0,15   
USA SCH 090 1 Cent 1987D vz             0,15   
USA SCH 090 1 Cent 1994 vz/bfr             0,20   
USA SCH 090 1 Cent 1994D vz/bfr             0,20   
USA SCH 090 1 Cent 1995 vz/bfr             0,20   
USA SCH 090 1 Cent 2000 vz/bfr             0,20   
USA SCH 090 1 Cent 2000 D vz/bfr             0,25   
USA SCH 090 1 Cent 2001 bfr             0,25   
USA SCH 090 1 Cent 2001D bfr             0,25   
USA SCH 090 1 Cent 2002 bfr             0,25   
USA SCH 090 1 Cent 2003 bfr             0,25   
USA SCH 090 1 Cent 2004 bfr             0,25   
USA SCH 090 1 Cent 2005 bfr             0,20   
USA SCH 090 1 Cent 2006 bfr             0,20   
USA SCH 092 1 Dime 1967 vz             0,45   
USA SCH 092 1 Dime 1975 vz             0,35   
USA SCH 092 1 Dime 1996 D vz/bfr             0,40   
USA SCH 092 1 Dime 1999 D vz/bfr             0,40   
USA SCH 092 1 Dime 1999 P vz/bfr             0,40   
USA Neu 1 Quarter 1776-1976 1976 vz             1,80   
USA Neu 1 Quarter GEORGIA 1999 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter NEW HAMPSHIRE 2000 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter SOUTH CAROLINA 2000 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter VIRGINIA 2000 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter RHODE ISLAND 2001 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter NORTH CAROLINA 2001 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter NEW YORK 2001 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter KENTUCKY 2001 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter MISSISSIPPI 2002 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter OHIO 2002 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter TENNESSEE 2002 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter INDIANA 2002 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter ILLINOIS 2003 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter MISSOURI 2003 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter MINNESOTA 2005 vz/bfr             1,50   
USA Neu 1 Quarter KANSAS 2005 vz/bfr             1,50   
USA Neu 5 Cent LEWIS&CLARK, Boot 2004 P vz/bfr             0,80   
USA Neu 5 Cent  OCEAN 2005 P vz/bfr             0,80   
Vietnam SCH ... 1 Dong 1971 vz             0,60   
 


 


  


 
 
  Sende auf Wunsch Fotos von den Münzen!  
 
deutsche Münzen: Kaiserreich, 1. Teil  
deutsche Münzen: Kaiserreich, 2. Teil  
deutsche Münzen: Weimarer Republik  
deutsche Münzen: drittes Reich  
deutsche Münzen: Nebengebiete  
deutsche Münzen: DDR  
deutsche Münzen: Bundesrepublik, 1. Teil  
deutsche Münzen: Bundesrepublik, 2. Teil  
Münzen: Stadt Soest  
 Münzen: Altdeutschland  
 Euro-Münzen  
Münzen  
INDEX   
 
Letzte Änderung: 20.04.2007                                                                            E-Mail senden
     http://www.banknotensammler.de/MuenzenEuropaUebersee.html